首页 优质赛事 价值探讨 成就展示 体育理念

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

体育理念

你的位置:卓越体育网 > 体育理念 > 价值传递 胜负彩24205期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

价值传递 胜负彩24205期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

发布日期:2024-12-21 09:59    点击次数:195

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 布伦特福德 vs 诺丁汉森林 1.95 3.75 3.60 1.95 3.80 3.40 1.91 3.75 3.60 2.25 3.40 3.05
  20日14:00 2.30 3.50 3.00 2.25 3.50 3.00 2.30 3.60 2.90 2.30 3.45 2.95
  21日09:00       2.30 3.50 2.90            
2 伊普斯维奇 vs 纽卡斯尔 4.75 3.90 1.73 4.40 3.90 1.73 5.50 3.75 1.62 4.50 3.90 1.70
  20日14:00 4.50 4.00 1.73       4.75 3.75 1.73 4.50 3.85 1.70
  21日09:00 4.50 3.80 1.75       5.00 3.90 1.70 4.50 3.90 1.70
3 西汉姆联 vs 布莱顿 2.90 3.50 2.30 3.00 3.60 2.20 2.88 3.60 2.30 2.85 3.60 2.30
  20日14:00 2.80 3.60 2.38 2.80 3.70 2.30 2.88 3.60 2.35 2.80 3.60 2.35
  21日09:00       2.75 3.70 2.37 2.75 3.70 2.40 2.75 3.65 2.35
4 水晶宫 vs 阿森纳 7.00 4.20 1.44 6.50 4.33 1.48 7.00 4.33 1.44 5.25 4.00 1.60
  20日14:00 5.50 4.00 1.62 5.25 3.90 1.61 5.75 4.10 1.60 5.75 4.00 1.57
  21日09:00 6.50 4.20 1.53 6.00 4.20 1.53 6.50 4.33 1.50 6.50 4.25 1.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
5 法兰克福 vs 美因茨 1.83 4.00 3.90 1.80 4.20 3.70 1.80 4.00 3.80 1.80 3.90 3.90
  20日14:00 1.85 3.90 3.90 1.83 3.80 3.90 1.83 4.00 3.90      
  21日09:00 1.85 3.80 4.00             1.80 3.90 4.00
6 霍芬海姆 vs 门兴 2.25 3.60 2.90 2.20 3.90 2.80 2.20 3.60 3.00 2.25 3.60 2.90
  20日14:00 2.30 3.80 2.80 2.30 3.70 2.75 2.30 3.60 2.90 2.30 3.60 2.85
  21日09:00 2.38 3.60 2.80 2.30 3.60 2.80 2.40 3.60 2.80      
7 斯图加特 vs 圣保利 1.44 4.60 6.00 1.44 4.80 6.50 1.42 4.75 7.00 1.50 4.50 6.00
  20日14:00 1.50 4.40 6.00 1.50 4.40 5.75 1.48 4.75 6.25 1.45 4.50 6.50
  21日09:00 1.44 4.60 6.50 1.44 4.80 6.50 1.45 4.75 6.50 1.43 4.75 6.75
8 不莱梅 vs 柏林联合 2.05 3.80 3.25 2.00 3.90 3.20 2.00 3.75 3.30 2.10 3.35 3.50
  20日14:00 2.15 3.30 3.50 2.10 3.40 3.40 2.10 3.30 3.70 2.05 3.30 3.60
  21日09:00 2.10 3.30 3.60 2.05 3.30 3.60 2.05 3.40 3.75 2.05 3.30 3.70
9 勒沃库森 vs 弗赖堡 1.53 4.20 6.00 1.50 4.80 5.50 1.50 4.50 5.75 1.40 4.75 7.00
  20日14:00 1.40 4.80 7.50 1.40 4.80 7.00 1.38 5.00 7.50 1.37 5.00 7.50
  21日09:00       1.36 5.00 7.50 1.36 5.25 7.50 1.33 5.25 8.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
10 热那亚 vs 那不勒斯 5.00 3.80 1.65 5.25 3.90 1.61 5.25 4.00 1.62 5.25 3.75 1.65
  20日14:00 5.00 3.60 1.73 5.25 3.60 1.67 5.25 3.60 1.70 5.25 3.70 1.65
  21日09:00 5.00 3.60 1.70       5.50 3.60 1.67 5.50 3.70 1.63
11 莱切 vs 拉齐奥 4.40 3.50 1.80 4.33 3.50 1.83 4.33 3.60 1.80 4.75 3.60 1.73
  20日14:00 4.80 3.60 1.75 4.60 3.60 1.75 5.00 3.60 1.75 5.00 3.60 1.70
  21日09:00 5.00 3.80 1.67 5.00 3.80 1.65 5.50 3.90 1.62 5.50 3.90 1.60
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
12 塞尔塔 vs 皇家社会 2.50 3.10 3.00 2.62 3.10 2.75 2.50 3.10 2.90 2.85 3.10 2.55
  20日14:00 2.90 3.10 2.63 2.87 3.10 2.60 2.90 3.10 2.60 2.90 3.10 2.50
  21日09:00       2.90 3.00 2.60       2.95 3.05 2.55
13 奥萨苏纳 vs 毕尔巴鄂 3.30 3.20 2.25 3.20 3.20 2.30 3.10 2.90 2.50 3.80 3.15 2.10
  20日14:00 3.70 3.25 2.10 3.60 3.20 2.10 3.90 3.10 2.10 3.75 3.15 2.10
  21日09:00 3.90 3.20 2.05 4.20 3.20 1.95 4.10 3.10 2.05 4.00 3.10 2.05
14 巴萨 vs 马竞 1.75 3.70 4.50 1.60 4.20 5.25 1.75 3.75 4.50 1.80 3.80 4.00
  20日14:00 1.85 3.90 3.75 1.83 3.80 3.90 1.90 3.80 3.90 1.87 3.75 3.80
  21日09:00 1.85 3.80 3.80 1.91 3.75 3.70       1.87 3.70 3.85

  价值传递