首页 优质赛事 价值探讨 成就展示 体育理念

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

成就展示

你的位置:卓越体育网 > 成就展示 > 体育品质 中国足球彩票胜负彩24150期澳盘最新赔率(09:00)

体育品质 中国足球彩票胜负彩24150期澳盘最新赔率(09:00)

发布日期:2024-10-17 02:15    点击次数:88

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
27日00:45(周五) 01 费内巴切 vs 圣吉罗斯 1.78 半球/一球 2.02 1.55 3.98 4.60
  周三14:00 1.78 半球/一球 2.02 1.55 3.98 4.60
  周四09:00 1.78 半球/一球 2.02 1.55 3.98 4.60
27日00:45(周五) 02 马尔默 vs 流浪者 2.03 平手/半球 1.77 2.28 3.18 2.78
  周三14:00 2.03 平手/半球 1.77 2.28 3.18 2.78
  周四09:00 2.00 平手/半球 1.80 2.28 3.18 2.78
27日03:00(周五) 03 阿贾克斯 vs 贝西克塔斯 1.89 半球 1.91 1.89 3.40 3.48
  周三14:00 1.89 半球 1.91 1.89 3.40 3.48
  周四09:00 1.89 半球 1.91 1.89 3.40 3.48
27日03:00(周五) 04 法兰克福 vs 比尔森 1.87 一球/球半 1.93 1.33 4.70 6.50
  周三14:00 2.00 球半 1.80 1.33 4.70 6.50
  周四09:00 2.00 球半 1.80 1.33 4.70 6.50
27日03:00(周五) 05 里昂 vs 奥林匹亚科斯 1.89 半球 1.91 1.89 3.28 3.58
  周三14:00 1.89 半球 1.91 1.89 3.28 3.58
  周四09:00 1.89 半球 1.91 1.89 3.28 3.58
27日03:00(周五) 06 罗马 vs 毕尔巴鄂 1.97 半球 1.83 1.97 3.15 3.50
  周三14:00 1.97 半球 1.83 1.97 3.15 3.50
  周四09:00 1.85 平手/半球 1.95 2.10 3.15 3.15
27日03:00(周五) 07 布加勒星 vs 里加学院 2.02 一球 1.78 1.53 3.92 4.90
  周三14:00 2.02 一球 1.78 1.53 3.92 4.90
  周四09:00 2.02 一球 1.78 1.53 3.92 4.90
27日03:00(周五) 08 热刺 vs 卡拉巴赫 1.79 两球 2.01 1.11 7.30 14.00
  周三14:00 1.98 两球/两球半 1.82 1.11 7.30 14.00
  周四09:00 1.90 两球/两球半 1.90 1.11 7.30 14.00
27日00:30(周五) 09 蒙扎 vs 布雷西亚 1.79 半球 2.01 1.79 3.23 4.10
  周三14:00 1.79 半球 2.01 1.79 3.23 4.10
  周四09:00 1.79 半球 2.01 1.79 3.23 4.10
27日03:00(周五) 10 那不勒斯 vs 巴勒莫 2.00 球半/两球 1.80 1.25 5.15 8.70
  周三14:00 2.00 球半/两球 1.80 1.25 5.15 8.70
  周四09:00 1.98 球半/两球 1.82 1.25 5.15 8.70
27日01:00(周五) 11 西班牙人 vs 比利亚 2.03 受平手/半球 1.83 3.32 3.20 2.03
  周三14:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.15 3.20 2.10
  周四09:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.15 3.20 2.10
27日01:00(周五) 12 拉斯帕尔马 vs 贝蒂斯 1.80 受平手/半球 2.06 2.97 3.02 2.28
  周三14:00 1.88 受平手/半球 1.98 3.05 3.00 2.24
  周四09:00 1.88 受平手/半球 1.98 3.05 3.00 2.24
27日03:00(周五) 13 塞尔塔 vs 马竞 2.04 受平手/半球 1.82 3.05 3.43 2.05
  周三14:00 1.96 受半球 1.90 3.45 3.43 1.90
  周四09:00 1.96 受半球 1.90 3.45 3.43 1.90
27日01:00(周五) 14 哈马比 vs 赫根 1.82 平手/半球 1.98 2.02 3.78 2.83
  周三14:00 1.82 平手/半球 1.98 2.02 3.78 2.83
  周四09:00 1.82 平手/半球 1.98 2.05 3.78 2.77

  

周三指数震荡上行,沪指突破前高。个股近3500家上涨,赚钱效应较好。电信、华为HMS、ChatGPT等板块涨幅居前,发电设备、日用化工、生物科技等板块跌幅居前。在非银金融、计算机、食品饮料等板块的带动下,沪深300表现强势。截至收盘,沪指报3312.35点,涨1%;深证成指报11914.32点,涨1.11%;创业板指报2443.95点,涨0.61%。沪深300报4126.94点,涨1.41%;中证500报6402.14点,涨0.7%;上证50报2773.65点,涨1.33%;中证1000报7002.77点,涨0.68%。两市合计成交9,189.29亿元体育品质,北向资金净流入70.1亿元。